(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | 5.43% | 72952.30 | 131641.98 | 58689.68 | 1029.49 | 23.74% |
通威股份 | 600438 | 4.64% | 62729.91 | 227693.73 | 164963.82 | 33.39 | 14.59% |
北方稀土 | 600111 | 4.77% | 44833.92 | 137425.04 | 92591.12 | 41.49 | 16.93% |
威孚高科 | 000581 | 10.02% | 41175.02 | 53383.65 | 12208.62 | 223.03 | 27.99% |
江淮汽车 | 600418 | 6.53% | 39642.85 | 137982.52 | 98339.68 | 122.30 | 14.16% |
三六零 | 601360 | 7.63% | 34398.25 | 222945.52 | 188547.28 | 40.63 | 5.77% |
榕基软件 | 002474 | 7.41% | 32645.33 | 54938.47 | 22293.13 | 685.12 | 33.79% |
英飞拓 | 002528 | 7.85% | 30499.01 | 77794.32 | 47295.30 | 268.62 | 22.91% |
复旦复华 | 600624 | 10.06% | 28913.60 | 29815.50 | 901.89 | 622.83 | 77.31% |
雷科防务 | 002413 | 10.06% | 28104.29 | 40673.48 | 12569.19 | 408.44 | 38.94% |
深振业A | 000006 | 9.12% | 27622.27 | 46751.65 | 19129.38 | 349.16 | 37.06% |
长安汽车 | 000625 | 1.79% | 26622.05 | 106448.66 | 79826.60 | 25.59 | 13.00% |
特变电工 | 600089 | 3.53% | 25901.58 | 79172.42 | 53270.84 | 30.75 | 14.95% |
格力电器 | 000651 | 2.79% | 25549.73 | 113658.35 | 88108.62 | 12.66 | 10.16% |
三变科技 | 002112 | 5.82% | 25386.68 | 45161.03 | 19774.35 | 1000.31 | 34.95% |
久远银海 | 002777 | 4.62% | 23781.86 | 40462.48 | 16680.62 | 312.87 | 37.38% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.01% | 22974.51 | 106262.57 | 83288.06 | 21.11 | 10.72% |
中国卫星 | 600118 | 5.50% | 21041.01 | 63811.03 | 42770.02 | 71.32 | 18.22% |
隆基绿能 | 601012 | 2.09% | 20016.13 | 126581.33 | 106565.20 | 5.86 | 7.30% |
合盛硅业 | 603260 | 4.18% | 19324.35 | 46586.62 | 27262.27 | 18.37 | 22.61% |
有哪些行为属于假冒专利 法师兄
碧蓝航线同人图分享第46期 哔哩哔哩
世界视讯!黄山春色,千里江山美景如画 二三里资讯
安庆雨润中央新城 互联网
天天观点:金牌厨柜02月20日涨停分析 同花顺AI资讯社
江苏神通董秘回复:公司在能源石化业务领域面向的主要市场是石油化工、煤化工、天然气集储输、火电(热电)等市场 今日关注 证券之星